PEDIDOS POR TELÉFONO:
03-3280-1025
de 10:15 a 17:30 (excepto feriados)
Formulario para el servicio de envío de documentos a Perú
*Compre y pague en la puerta de su casa
Al total del precio de productos, súmele el flete (productos SIN CONGELAR, REFRIGERADOS y/o CONGELADOS) y la tasa de servicio de Takyubin.
| TARIFAS SEGÚN EL MONTO DE COMPRA | Productos sin refrigerar | Productos REFRIGERADOS y/o CONGELADOS | TASA DE SERVICIO TAKYUBIN |
| Por compras de hasta ¥10,499 | ¥700 | ¥700 | +¥330 |
| Por compras de ¥10,500 o más | ¥0 | ¥700 | +¥330 |
Por cada caja adicional: ¥700
| TARIFAS A KYUUSHU O HOKKAIDO SEGÚN EL MONTO DE COMPRA | Productos sin refrigerar | Productos REFRIGERADOS y/o CONGELADOS | TASA DE SERVICIO TAKYUBIN |
| Por compras de hasta ¥10,499 | ¥1,000 | ¥1,500 | +¥330 |
| Por compras de ¥10,500 o más | ¥0 | ¥1,500 | +¥330 |
Por cada caja adicional: ¥1,000
| TARIFAS A OKINAWA SEGÚN EL MONTO DE COMPRA | Productos sin refrigerar | Productos REFRIGERADOS y/o CONGELADOS | TASA DE SERVICIO TAKYUBIN |
| Por compras de hasta ¥10,499 | ¥2,000 | ¥2,500 | +¥330 |
| Por compras de ¥10,500 o más | ¥0 | ¥2,500 | +¥330 |
Por cada caja adicional: ¥2,000
| CODIGO | PRODUCTOS CONGELADOS | PRECIO |
|---|---|---|
| 12737 | AJI AMARILLO CONGELADO 425GR INCAS FOOD | ¥646 |
| 26876 | AJI AMARILLO S/VENA CONGELADO 400GR PERU | ¥702 |
| 29394 | AJI CHARAPITA + COCONA 300 GRS | ¥702 |
| 12739 | AJI LIMO CONG 425GR INCAS FOOD | ¥646 |
| 25463 | AJI LIMO CONGELADO 300G PERU CHEFF | ¥702 |
| 31579 | ANTICUCHO ADEREZADO DON PEPE 5UNID | ¥1,188 |
| 30029 | ANTICUCHO ADEREZADO LA FORTALEZA 500 GR | ¥1,618 |
| 29756 | BOFE DE RES(PULMAO) 800 GR | ¥724 |
| 31581 | CHANCHO AL CILINDRO DON PEPE 250G | ¥1,274 |
| 12995 | CHOCLO DESGRANADO 425G INCAS FOOD | ¥691 |
| 25468 | CHOCLO DESGRANADO CONG 500G PERU CHEFF | ¥702 |
| 25470 | CHOCLO ENTERO 2 UNIDADES 500G PERU CHEFF | ¥702 |
| 12741 | CHOCLO SERRANO 2 MAZORCAS INCAS FOOD | ¥691 |
| 17710 | CHORIZO ANDINO 1KG LATIN YAMATO | ¥1,942 |
| 22398 | CHORIZO PARRILLERO NEO MUNDO 1KG | ¥1,834 |
| 31583 | CHORIZO PERUANO DON PEPE 800G | ¥1,814 |
| 21566 | CHOROS CONGELADOS ORGANICOS 1KG NEW ZEALAND | ¥2,590 |
| 29381 | CORAZON DE RES 1KG(APROX) | ¥1,728 |
| 31540 | CREMA VOLTEADA DON PEPE | ¥702 |
| 25855 | CULANTRO EN HOJAS CONGELADO 300G PERU CHEFF | ¥702 |
| 21704 | GRANADILLA CONGELADA 500 GR PERU CHEFF | ¥702 |
| 25582 | HOJA DE PLATANO 1 KG PERU CHEFF | ¥1,375 |
| 25854 | HUACATAY CONGELADO 300G PERU CHEFF | ¥702 |
| 23138 | LUCUMA ENTERA 5 UNIDADES INCAS FOODS | ¥1,078 |
| 22409 | MILANESA DE POLLO LA FORTALEZA 750G | ¥1,618 |
| 30536 | MINI CHURROS C/DOCE DE LEITE 400G CAMPO BELO | ¥821 |
| 25466 | OLLUCO PICADO CONGELADO 500G PERU CHEFF | ¥702 |
| 31586 | PAN CARAMANDUCA DON PEPE 5UNID | ¥346 |
| 31585 | PAN CHABATA DON PEPE 4UNID | ¥475 |
| 31628 | PAN SERRANITO (PAN CHAPLA) | ¥454 |
| 23630 | PAPA AMARILLA C/CASCARA 1K CONG INCAS FOOD | ¥961 |
| 07180 | PAPAYA EN TROZOS 500 GR-PERU CHEFF | ¥702 |
| 31600 | PATO ENTERO 1.7 KG | ¥1,890 |
| 30047 | PIERNA DE CARNERO C/HUESO 1KG (APROX) | ¥2,914 |
| 31578 | POLLO A LA BRASA 1/2 DON PEPE | ¥1,188 |
| 06074 | POLLO A LA BRASA LA FORTALEZA (MITAD) | ¥1,188 |
| 30216 | PULPA DE LUCUMA PERU CHEFF 500 GR | ¥1,078 |
| 25464 | ROCOTO CONGELADO 500G PERU CHEFF | ¥862 |
| 12738 | ROCOTO ENTERO CONG 425GR INCAS FOOD | ¥778 |
| 31584 | SALCHICHA DE HUACHO DON PEPE 500G | ¥1,242 |
| 22371 | SALCHICHA DE HUACHO LA FORTALEZA 500G | ¥1,402 |
| 27908 | SALCHICHA DE HUACHO NEO MUNDO 500G | ¥1,134 |
| 28179 | TAMAL DE CHANCHO DON PEPE 280-300G | ¥670 |
| 22372 | TAMAL LA FORTALEZA 250G | ¥691 |
| 21959 | YUCA AMARILLA PRE COCIDA 500 GR PERU CHEF | ¥862 |
| 15088 | YUCA PRE COCIDA 500 GR PRATO FACIL | ¥907 |
| CODIGO | PRODUCTOS REFRIGERADOS | PRECIO |
| 02922 | AURORA PRESUNTO(JAMON) FATIADO 188GR | ¥538 |
| 01750 | EMPANADA DE CARNE | ¥486 |
| 31325 | EMPANADA DE POLLO LA MIEL DE AIKAWA | ¥410 |
| 21674 | MORTADELA EM BOLA SANTO AMARO 500 GR | ¥1,253 |
| 26379 | MORTADELA ITALIANA DEFUMADA DA FAZENDA 500GR | ¥1,188 |
| 30566 | MORTADELA LIGHT FATIADA 150G SANTO AMARO | ¥464 |
| 22516 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA 150G SANTO AMARO | ¥702 |
| 30568 | QUEIJO PRATO FATIADO 150G SANTO AMARO | ¥702 |
| 25243 | QUESO FRESCO GARCIA 350 GR(ARTESANO) | ¥1,510 |
| 02147 | SALAME PREMIUM FATIADO 85GR DA FAZENDA | ¥646 |
| 30563 | SANTO AMARO HOT DOG SPECIAL 500G | ¥842 |
| 30570 | SANTO AMARO LINGUICA CALABRESA FRESCA 500G | ¥1,220 |
| 29729 | SANTO AMARO LINGUICA FININHA 500 GR | ¥1,298 |
| 29732 | SANTO AMARO LINGUICA FININHA C/AZEITONA 500 GR | ¥1,382 |
| 30140 | SANTO AMARO LINGUICA TOSCANA FININHA 400G | ¥994 |
| 20400 | SANTO AMARO MORTADELA FATIADA 150GR | ¥464 |
| 28232 | SANTO AMARO PRESUNTO CARNE SECA 400GR | ¥1,782 |
| 28233 | SANTO AMARO PRESUNTO(JAMON) FATIADO 150G | ¥529 |
| 22518 | SANTO AMARO SALAME FATIADO 80GR | ¥572 |
| 16254 | SANTO LUCIO QUESO FRESCO 400G | ¥1,510 |
| CODIGO | GRANOS Y HARINAS | PRECIO |
| 11492 | ARVEJITA NEO MUNDO 1KG | ¥734 |
| 21433 | ARVEJITA PARTIDA LATIN YAMATO 500GR | ¥454 |
| 19879 | ARVEJITAS PARTIDAS 800GR PERU CHEFF | ¥562 |
| 31498 | CANIHUA 250GR | ¥486 |
| 26714 | CHIA SEED KENKO TAIRIKU 200G | ¥1,296 |
| 31827 | CHUCHUHUASI EN POLVO 150 GR | ¥1,058 |
| 27742 | CHUNO ENTERO BLANCO 300G PERU CHEFF | ¥486 |
| 27743 | CHUNO NEGRO PERU CHEFF 300 GR | ¥486 |
| 25887 | FRIJOL CANARIO 1KG TIA DORA | ¥1,015 |
| 26176 | FRIJOL CANARIO 500G LATIN YAMATO | ¥799 |
| 17970 | FRIJOL CANARIO PERU CHEFF 800GR | ¥832 |
| 21247 | FRIJOL CASTILLA 800 GR PERU CHEFF | ¥702 |
| 23404 | FRIJOL PANAMITO 500 GR LATIN YAMATO | ¥616 |
| 18664 | FRIJOL PANAMITO PERU CHEFF 800 GR | ¥670 |
| 19880 | GARBANZO 500GR PERU CHEFF | ¥562 |
| 18928 | GARBANZO LATIN YAMATO 500 GR | ¥486 |
| 25928 | GARBANZO TIA DORA 800G | ¥691 |
| 00960 | HARINA DE ARVEJAS 250G. PERU CHEF | ¥464 |
| 24594 | HARINA DE CAMOTE 250G TIA DORA | ¥311 |
| 31828 | HUANARPO MACHO EN POLVO 60 GR | ¥1,058 |
| 31284 | KIWICHA 350GR PERU CHEFF | ¥754 |
| 21274 | KIWICHA PERU CHEFF 250 GRS | ¥613 |
| 21434 | LENTEJAS LATIN YAMATO (LENTILHA) 500GR | ¥486 |
| 11493 | LENTEJAS NEO MUNDO 1KG | ¥754 |
| 20438 | LENTEJAS PERU CHEFF 800GR | ¥562 |
| 23986 | LINAZA 250 GR PERU CHEFF | ¥1,242 |
| 02194 | LUCUMA EN POLVO 150 GR FRAMIDIA | ¥950 |
| 20303 | MACA AVENA PRECOCIDA TRES OSITOS 270GR | ¥454 |
| 31388 | MACA EN POLVO STICK (30X4GR) FRAMIDIA | ¥1,188 |
| 23145 | MACA NEGRA ORGANICA EN POLVO 150 GRS FRAMIDIA | ¥1,134 |
| 02202 | MACA ROJA EN POLVO 150 GR FRAMIDIA | ¥1,134 |
| 17707 | MAIZ CANCHA PERU CHEFF 500GR | ¥646 |
| 19307 | MAIZ CANCHA TIA DORA 800GR | ¥929 |
| 16048 | MAIZ CHULPE PERU CHEFF 500G | ¥702 |
| 19541 | MAIZ CHULPE TIA DORA 800G | ¥994 |
| 29586 | MAIZ MORADO PERU CHEFF 1 KG | ¥1,026 |
| 30835 | MAIZ MOTE PELADO PERU CHEFF 1 KG | ¥1,294 |
| 16035 | MAIZ MOTE PELADO PERU CHEFF 500G | ¥702 |
| 19309 | MAIZ MOTE PELADO TIA DORA 800GR | ¥1,078 |
| 3357 | MAIZENA DURYEA 500G (AMIDO DE MILHO) | ¥886 |
| 27417 | MOLITALIA SEMOLA 200G | ¥322 |
| 06434 | PALLAR NEO MUNDO 1KG | ¥1,078 |
| 31375 | PALLARES PERU CHEFF 400G | ¥626 |
| 26854 | PAPA SECA AMARILLA PERU CHEFF 400G | ¥562 |
| 30834 | PAPA SECA PERU CHEFF 1 KG | ¥918 |
| 17520 | PAPA SECA SERRANA PERU CHEFF 500G | ¥562 |
| 19143 | PAPA SECA TIA DORA 800GR | ¥778 |
| 31123 | QUINUA AVENA 150 GRS QUAKER | ¥356 |
| 20437 | QUINUA AVENA TRES OSITOS 270GR | ¥454 |
| 31285 | QUINUA PERU CHEFF 350 GR | ¥754 |
| 25193 | SEMOLA PERU CHEFF 300G | ¥475 |
| 19933 | TRIGO PERU CHEFF 500 GR | ¥538 |
| 18872 | TRIGO TIA DORA 300 GRS | ¥410 |
| 31829 | ZARANDAJA 300 GR PERU CHEF | ¥1,259 |
| CODIGO | ENLATADOS VIDRIOS Y OTROS | PRECIO |
| 27807 | ACEITUNA BOTIJA PERU CHEFF | ¥799 |
| 26627 | ACEITUNA BOTIJA S/PEPA 565G PERU CHEFF | ¥778 |
| 11764 | ACEITUNA EN BOTIJA DONA ISABEL 567G | ¥842 |
| 20534 | ACEITUNA NEGRA SECA TIA DORA 200GR | ¥508 |
| 26551 | ADEREZO DE ANTICUCHO DONA ISABEL 425G | ¥832 |
| 27977 | AJI AMARILLO EN PASTA 297.6G PERU CHEFF | ¥562 |
| 00904 | AJI AMARILLO MOLIDO ANDES FOOD | ¥702 |
| 31820 | AJI MIRASOL DONA MECHE 297 GR | ¥572 |
| 18099 | AJI MIRASOL MOLIDO DONA ISABEL 297.6G | ¥594 |
| 11758 | AJI PANCA DONA ISABEL 297.6G | ¥594 |
| 27978 | AJI PANCA EN PASTA 297.6G PERU CHEFF | ¥562 |
| 31819 | ALBAHACA DONA MECHE 297 GR | ¥572 |
| 23035 | ALBAHACA MOLIDA DONA ISABEL 297.6G | ¥594 |
| 03741 | BETERRABAS ODERICH 500G. (BETARRAGA) | ¥754 |
| 00840 | BETERRAGA BEETS SLICED LIBBY'S 236G | ¥443 |
| 15113 | CHICHA DE JORA PARA COCINA 946ML INCASFOOD | ¥862 |
| 29472 | CHIPOTLE EN ADOBO 215 GRS | ¥475 |
| 29471 | CHIPOTLE EN ADOBO 800 GRS | ¥1,490 |
| 22370 | CONCENTRADO CHICHA MORADA 100% NATURAL SAYANI 1LT | ¥1,726 |
| 27979 | CULANTRO EN PASTA 297.6G PERU CHEFF | ¥562 |
| 00909 | CULANTRO MOLIDO ANDES FOOD 220GR | ¥702 |
| 11761 | CULANTRO MOLIDO DONA ISABEL 297.6G | ¥594 |
| 00843 | FEIJAO COM BACON 330G BONAPETIT | ¥454 |
| 29469 | FRIJOLES REFRITOS 445 GRS | ¥454 |
| 31818 | HUACATAY DONA MECHE 297 GR | ¥572 |
| 18526 | HUACATAY EN PASTA 297.5G DONA ISABEL | ¥594 |
| 30054 | NACHOS SLICED JALAPENOS DEL SOL 794G | ¥1,026 |
| 29470 | NOPALES EN SALMUERA 800 GRS | ¥918 |
| 23913 | PALMITO EM CONSERVA VITALIA | ¥1,242 |
| 30984 | PURE DE BATATA(PAPAS) 140GR MUNDIAL FOODS | ¥430 |
| 27980 | ROCOTO EN PASTA 297.6G PERU CHEFF | ¥562 |
| 00910 | ROCOTO MOLIDO ANDES FOOD 220G | ¥810 |
| 11760 | ROCOTO MOLIDO DONA ISABEL 297.6G | ¥594 |
| 16762 | ROCOTO SUPER PICANTE 297.6G DONA ISABEL | ¥594 |
| 30053 | TOMATILLOS ENTEROS DEL SOL 794G | ¥1,026 |
| CODIGO | REPOSTERIA E INFUSIONES | PRECIO |
| 20321 | ANIS HORNIMANS 25 FILTRANTES | ¥421 |
| 30731 | CAFÉ MONTENEGRO 250 GRS(MOLIDO) | ¥862 |
| 27232 | CAFE PERU HUAYABAMBA ORQUIDEA NEGRA 200G GRANOS | ¥1,134 |
| 27231 | CAFE PERU HUAYABAMBA ORQUIDEA NEGRA 200G MOLIDO | ¥1,134 |
| 27233 | DRIP PACK COFFEE PERU HUAYABAMBA THE GILDED (10 FILT) | ¥1,618 |
| 19542 | DULCE DE LECHE SAN IGNACIO 450 GR | ¥1,026 |
| 29266 | EMOLIENTE PERU CHEFF 100 GRS | ¥430 |
| 30983 | ESENCIA DE VAINILLA PERU CHEFF 100 ML | ¥281 |
| 23751 | FLAN DE LUCUMA UNIVERSAL 1.5 LT 150G | ¥346 |
| 12677 | FLAN DE VAINILLA UNIVERSAL 100 GRS | ¥367 |
| 08567 | GELATINA UNIVERSAL DE FRESA 75G | ¥259 |
| 23177 | GELATINA UNIVERSAL DE LIMON 150G | ¥346 |
| 23176 | GELATINA UNIVERSAL DE UVA 150G | ¥346 |
| 02467 | GELATINA UNIVERSAL FRESA 150GR | ¥346 |
| 02551 | GELATINA UNIVERSAL NARANJA 150GR | ¥346 |
| 08568 | GELATINA UNIVERSAL NARANJA 75 G | ¥259 |
| 02552 | GELATINA UNIVERSAL PIÑA 150 GR | ¥346 |
| 08569 | GELATINA UNIVERSAL PINA 75G | ¥259 |
| 20456 | HIERBA LUISA HORNIMANS 25 FILTRANTES | ¥421 |
| 21930 | LECHE EVAPORADA FUJI EBA 411 ML | ¥605 |
| 1576 | MAIZENA DURYEA 200G | ¥486 |
| 19942 | MANZANILLA HORNIMANS 25 FILTRANTES | ¥421 |
| 27972 | MAZAMORRA MORADA UNIVERSAL 150G | ¥346 |
| 30542 | NESTLE CARNATION LECHE CONDENSADA 384G | ¥356 |
| 05267 | POLVO DE HORNEAR ROYAL 113GRS | ¥389 |
| 23188 | PUDIN DE CHOCOLATE UNIVERSAL 100G | ¥322 |
| 23178 | PUDIN DE VAINILLA UNIVERSAL 100G | ¥322 |
| 20407 | TE CANELA Y CLAVO NVA PRESENT HORNIMANS | ¥421 |
| 20783 | TE DE BOLDO NATURAL HORNIMANS 25 FILTRANTES | ¥421 |
| 20608 | TE INFU DIGESTIVO HORNIMANS 25 FILTRANTES | ¥443 |
| 08123 | TE INFU RELAX RELAJANTE HORNIMANS | ¥443 |
| 07717 | TE LIMON HORNIMANS 25 FILTRANTES | ¥421 |
| 31821 | WAWASANA ASMACHILCA (50 FILT) | ¥810 |
| 31823 | WAWASANA DIGESTIVO (50 FILT) | ¥810 |
| 31826 | WAWASANA DULCES SUENOS (50 FILT) | ¥810 |
| 31825 | WAWASANA GRIPAL (50 FILT) | ¥810 |
| 31824 | WAWASANA MUNA Y MENTA (50 FILT) | ¥810 |
| 31822 | WAWASANA RELAX (50 FILT) | ¥810 |
| CODIGO | CONDIMENTOS VARIOS | PRECIO |
| 14061 | ACHIOTE EN GRANOS 50 GR PERU CHEFF | ¥238 |
| 23108 | ACHIOTE MOLIDO PERU CHEFF 50G | ¥214 |
| 19065 | ACHIOTE MOLIDO TIA DORA 50 GR | ¥281 |
| 28899 | AJI MIRASOL SECO PERU CHEFF 80 GR | ¥475 |
| 28317 | AJI PANCA ENTERO SECO PERU CHEFF 80 GR | ¥475 |
| 01279 | AJI PANCA SIN PICANTE SIBARITA 6 SOBR | ¥302 |
| 16042 | AZAFRAN PALILLO 30G PERU CHEFF | ¥194 |
| 04263 | CALDO DE BACON 57G ARISCO | ¥162 |
| 21305 | CALDO DE GALINHA KNORR 57G | ¥194 |
| 00875 | CANELA EM PO (POLVO)LATIN YAMATO | ¥184 |
| 16047 | CANELA EN POLVO 25G PERU CHEFF | ¥194 |
| 27210 | CANELA ENTERA PERUANA PERU CHEFF 14G | ¥178 |
| 23714 | CANELA ENTERA TIA DORA 20G | ¥289 |
| 19305 | CLAVO DE OLOR 15 GR PERU CHEFF | ¥194 |
| 28000 | CLAVO DE OLOR TIA DORA 30G | ¥367 |
| 00867 | COLORAU 30G LATIN YAMATO | ¥184 |
| 16043 | COMINO 30G COMINHO PERU CHEF | ¥194 |
| 01082 | COMINO EN POLVO CUMINHO EM PO 30G. | ¥184 |
| 03959 | COMINO SIBARITA 6 SOBRES | ¥259 |
| 23712 | COMINO TIA DORA 50G | ¥311 |
| 01382 | EL VERDESITO SIBARITA (6 SOB) | ¥302 |
| 04405 | EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE KNORR CICA 340G. | ¥346 |
| 00868 | FOLHA DE LOURO (HOJA DE LAUREL) | ¥184 |
| 28399 | HONGOS ENTEROS PERU CHEFF | ¥194 |
| 16040 | OREGANO 8 GR PERU CHEFF | ¥194 |
| 23713 | OREGANO TIA DORA 15G | ¥289 |
| 01383 | PALILLO SIBARITA (6 SOBRES) | ¥302 |
| 23715 | PALILLO TIA DORA 50G | ¥289 |
| 01387 | POMAROLA TRADICIONAL 260G | ¥238 |
| 01484 | TUCO TALLARINI SIBARITA (6 SOB) | ¥302 |
| CODIGO | SNACKS Y GOLOSINAS | PRECIO |
| 30220 | ALFAJOR ARUKUKKI (12 UNIDADES) | ¥1,242 |
| 31736 | ALFAJOR ARUKUKKI (2 UNIDADES) | ¥475 |
| 31850 | ANDEAN SNACKS CANCHA CORN 100G IB | ¥457 |
| 31851 | ANDEAN SNACKS CHULPI CORN 100G IB | ¥457 |
| 31852 | ANDEAN SNACKS CRUNCHY WHITE CORN 100G IB | ¥457 |
| 31207 | ART. PE DE MOLEQUE 60 GR | ¥248 |
| 29979 | COCADA CASTANHAS 80 GR | ¥270 |
| 29742 | COCADA COCO QUEIMADO 80GR | ¥270 |
| 22517 | COCADINHA SERVIPAN 125 GR | ¥551 |
| 31770 | FAZENDINHA BOLACHA CHOCO MORANGO 130G | ¥284 |
| 31771 | FAZENDINHA BOLACHA CHOCOLATE 130GR | ¥284 |
| 31772 | FAZENDINHA BOLACHA LEITE 123GR | ¥184 |
| 29643 | MAGIC TOAST TORRADA INTEGRAL 150 GRS MARILAN | ¥281 |
| 28409 | MAGIC TOAST TORRADA ORIGINAL 150G MARILAN | ¥281 |
| 30139 | MAGIC TOAST TURKEY FLAVOR 130G MARILAN | ¥281 |
| 21243 | MANI CONFITADO LULOS 60GR | ¥227 |
| 29572 | PURURUCA GARLIC 60 GR NANAY | ¥430 |
| 29571 | PURURUCA REGULAR 60 GR NANAY | ¥430 |
| 22449 | SUSPIRO SERVIPAN 30G | ¥400 |
| 23792 | SUSPIRO(MERENGUE) 45GR ARTESANAL | ¥346 |
| 2853 | TORRADA (TOSTADA) INTEGRAL BAUDUCCO 142GR | ¥311 |
| 2852 | TORRADA (TOSTADA) SALGADA BAUDUCCO 142GR | ¥311 |
| 31769 | WAFER FAZENDINHA CHOCOLATE 95GR | ¥162 |
| 31768 | WAFER FAZENDINHA MORANGO 95GR | ¥162 |
| CODIGO | BEBIDAS | PRECIO |
| 11765 | CHICHA MORADA EL NEGRITO DONA ISABEL 473ML | ¥367 |
| 25146 | INCA KOLA DE VIDRIO 300ML | ¥194 |
| 01554 | INCA KOLA BOTLE 450ML. | ¥194 |
| 01553 | INCA KOLA BOTTLE 1.5L | ¥518 |
| 00925 | INCA KOLA EN LATA 355ML | ¥184 |
| 21644 | NECTAR DE DURAZNO GLORIA 1LT | ¥486 |
| 29234 | NECTAR DE GUAYABA GLORIA 1 LT | ¥486 |
| 21647 | NECTAR DE MANGO GLORIA 1LT | ¥486 |
| CODIGO | BRASIL | PRECIO |
| 29994 | CALABRESA DEFUMADA DA FAZENDA 500G | ¥1,294 |
| 31434 | CERVEJA ANTARCTICA PILSEN ORIGINAL LATA 350ML | ¥550 |
| 21585 | CERVEJA BRAHMA LATA 350ML | ¥550 |
| 21312 | CERVEJA SKOL LATA 350ML | ¥550 |
| 30214 | CHARQUE 400G DA FAZENDA | ¥1,566 |
| 29560 | DELLICIOUS MASSA PRONTA PARA TAPIOCA 500 G | ¥538 |
| 30392 | FEIJÃO CARIOCA GOSTOSO 1KG | ¥886 |
| 07231 | FEIJÃO DO PORTO CARIOCA EXTRA 1KG | ¥886 |
| 00811 | FEIJÃO DO PORTO PRETO 1KG | ¥886 |
| 29435 | FEIJÃO DO RANCHO CARIOCA 1KG | ¥799 |
| 29434 | FEIJÃO DO RANCHO PRETO(NEGRO)1KG | ¥799 |
| 23403 | FEIJÃO FRADINHO (FREJOL CASTILLA) 500G LATIN YAMATO | ¥616 |
| 30178 | FEIJÃO PRETO GOSTOSO 1KG | ¥799 |
| 02601 | FEIJOADA BONAPETIT 330G | ¥646 |
| 26352 | FEIJOADA BONAPETIT 830G | ¥1,242 |
| 27379 | FEIJOADA BORDON 830G | ¥1,134 |
| 01865 | GUARANÁ ANTARCTICA LATA 350ML | ¥181 |
| 28290 | KIT PARA FEIJOADA 500G DA FAZENDA | ¥1,350 |
| 31188 | LINGUIÇA SUPREMA CALABRESA 750G | ¥1,350 |
| 27500 | LINGUIÇA SUPREMA ESPECIAL CHURRASCO 750G | ¥1,294 |
| 29444 | MASSA DE PASTEL DE FEIRA 500G | ¥583 |
| 29443 | MASSA DE PASTEL DE FESTA 500G | ¥454 |
| 27373 | MASSA DE PASTEL FRESCA 500G REAL SABOR | ¥745 |
| 29967 | MID SUCO EM PÓ CAJU 20G | ¥119 |
| 29829 | MID SUCO EM PÓ GOIABA 20G | ¥119 |
| 29827 | MID SUCO EM PÓ GROSELHA 20G | ¥119 |
| 29970 | MID SUCO EM PÓ LIMÃO 20G | ¥119 |
| 31924 | MID SUCO LIMONADA SUÍÇA 20G | ¥119 |
| 29823 | MID SUCO EM PÓ MANGA 20G | ¥119 |
| 29968 | MID SUCO EM PÓ MARACUJÁ 20G | ¥119 |
| 16254 | MINAS FRESCAL SANTO LUCIO QUEIJO FRESCO 400G (QUESO FRESCO) | ¥1,510 |
| 29964 | PAIO DEFUMADO 300G DA FAZENDA | ¥821 |
| 23480 | PÃO DE QUEIJO ASSADO 400G (10 UND) CASA DO PAO | ¥842 |
| 27123 | PÃO DE QUEIJO CRU (10X45G) REAL SABOR | ¥778 |
| 27840 | PÃO DE QUEIJO CRU (50X45G) REAL SABOR | ¥2,916 |
| 30175 | PÃOZINHO CASA DO PAO 6UND | ¥538 |
| 17510 | PASTEL DE CARNE P/FRITAR 6 UNID REAL SABOR | ¥1,382 |
| 17511 | PASTEL DE FRANGO C/CATUPIRY P/FRITAR 6 UNID REAL SABOR | ¥1,382 |
| 17513 | PASTEL DE QUEIJO P/FRITAR 6 UNID REAL SABOR | ¥1,382 |
| 29674 | QUEIJO COALHO 240G VILMILK | ¥1,274 |
| 29672 | QUEIJO MINAS 240G VILMILK | ¥1,242 |
| 28232 | SANTO AMARO CARNE SECA 400G | ¥1,782 |
| 21408 | SANTO AMARO KIT DE FEIJOADA 500G | ¥1,350 |
| 23013 | SUCO DE CAJU MAGUARY 1L | ¥518 |
| 26893 | SUCO DE GOIABA MAGUARY 1L | ¥518 |
| 23012 | SUCO DE MANGA MAGUARY 1L | ¥518 |
| 23011 | SUCO DE MARACUJÁ MAGUARY 1L | ¥518 |
| CODIGO | MEXICO | PRECIO |
| 31110 | CHILE ANCHO SECO 50G CASANAT | ¥970 |
| 31111 | CHILE ARBOL SECO 20G CASANT | ¥454 |
| 31112 | CHILE CHIPOTLE SECO 50G CASANAT | ¥1,078 |
| 31113 | CHILE GUAJILLO SECO 50G CASANAT | ¥994 |
| 31114 | CHILE MORITA SECO 20G CASANAT | ¥454 |
| 31115 | CHILE MULATO SECO 50G CASANAT | ¥994 |
| 31116 | CHILE PASILLA SECO 20G CASANAT | ¥454 |
| 31117 | CHILE PIQUIN SECO 20G CASANAT | ¥583 |
| 29472 | CHIPOTLES EN ADOBO 215 GRS | ¥529 |
| 29471 | CHIPOTLES EN ADOBO 800 GRS | ¥1,555 |
| 29546 | CHOLULA HOT SAUCE 150ML | ¥702 |
| 31240 | CLAMATO TOMATO COCKTAIL 163ML | ¥400 |
| 31241 | CLAMATO TOMATO COCKTAIL 946ML | ¥1,566 |
| 31725 | DON ENRICO CHILI CON CARNE MIX 40G | ¥194 |
| 31724 | DON ENRICO GUACAMOLE MIX 25G | ¥194 |
| 31699 | DON ENRICO JALAPENO CHEDDAR DIP (CHESE) 250G | ¥756 |
| 31719 | DON ENRICO TACO SHELLS 135G | ¥1,922 |
| 31562 | EL SABOR GUACAMOLE DIP SAUCE 300GR | ¥540 |
| 26171 | EL SABOR NACHO DIP GAUCAMOLE175G | ¥430 |
| 25679 | EL SABOR NACHO DIP QUESO 175G | ¥430 |
| 25678 | EL SABOR NACHO DIP SALSA 175G | ¥430 |
| 30798 | FLOR JAMAICA SECA(JAIBISUKASU TEA)50GR | ¥778 |
| 29469 | FRIJOLES REFRITOS 445 GRS | ¥626 |
| 29433 | HARINA DE MAIZ AMARILLO FINA 1KG | ¥1,188 |
| 30282 | HARINA DE MAIZ AZUL NATURELO 1KG | ¥1,942 |
| 31390 | HARINA DE MAIZ AZUL NATURELO 500G | ¥1,294 |
| 30704 | HOJA DE MAIZ 35 GR(20 HOJAS) | ¥778 |
| 30281 | HARINA DE MAIZ BLANCO NATURELO 1KG | ¥1,555 |
| 31391 | HARINA DE MAIZ BLANCO NATURELO 500G | ¥1,015 |
| 31624 | KUHNE MEXICO SALSA SAUCE 250ML | ¥486 |
| 29800 | LA CORONA TORTILLAS 8" X 8 UNID. 360 GR | ¥680 |
| 29800 | LA TORRE SALSA ROJA 2.8KG | ¥2,916 |
| 29800 | LA TORRE SALSA VERDE 2.8KG | ¥2,916 |
| 30506 | LAWRY'S CHILI SPICES & SEASONINGS MIX 41GR | ¥302 |
| 30507 | LAWRY'S TACO SPICES & SEASONINGS MIX 28GR | ¥302 |
| 31233 | MAMASITAS ADOBO 50G | ¥270 |
| 31398 | MOLE AYOHUI 125G | ¥1,274 |
| 27790 | TAJIN CLASICO SEASONING 142G | ¥821 |
| CODIGO | LICORES | PRECIO |
| 24951 | ANISADO ANIS NAJAR 750ML | ¥1,868 |
| 19910 | CERVEZA CRISTAL BOTELLA 330 ML | ¥418 |
| 19921 | CERVEZA CUSQUENA BOTELLA 330ML | ¥429 |
| 28956 | CERVEZA CUSQUENA EDICION ESPECIAL QUINUA 310ML | ¥418 |
