PEDIDO POR TLF:
03-3280-1025
de 10:15 a 17:30 (excepto feriados)
Formulario para el servicio de envío de documentos a Perú
*Flete gratis compras mayores de:¥10,501
*Excepto Okinawa (Consultar flete).
*Agregar la tasa de servicio de pago contraentrega (¥324).
*Para los envios de refrigerados o congelados hay costos de flete a parte (¥300).
Todos los precios incluyen el impuesto
CODIGO | PRODUCTOS CONGELADOS | PRECIO |
---|---|---|
25465 | AJI AMARILLO CONGELADO 500G PERU CHEFF | ¥680 |
12737 | AJI AMARILLO CONGELADO 425GR INCAS FOOD | ¥646 |
26876 | AJI AMARILLO S/VENA CONGELADO 400GR PERU | ¥680 |
12739 | AJI LIMO CONG 425GR INCAS FOOD | ¥646 |
25463 | AJI LIMO CONGELADO 300G PERU CHEFF | ¥680 |
30029 | ANTICUCHO ADEREZADO LA FORTALEZA 500 GR | ¥1,436 |
29756 | BOFE DE RES(PULMAO) 800 GR | ¥702 |
12995 | CHOCLO DESGRANADO 425G INCAS FOOD | ¥680 |
25468 | CHOCLO DESGRANADO CONG 500G PERU CHEFF | ¥680 |
25470 | CHOCLO ENTERO 2 UNIDADES 500G PERU CHEFF | ¥680 |
12741 | CHOCLO SERRANO 2 MAZORCAS INCAS FOOD | ¥680 |
17710 | CHORIZO ANDINO 1KG LATIN YAMATO | ¥1,814 |
22398 | CHORIZO PARRILLERO NEO MUNDO 1KG | ¥1,782 |
21566 | CHOROS CONGELADOS ORGANICOS 1KG NEW ZEALAND | ¥2,590 |
29381 | CORAZON DE RES 1KG(APROX) | ¥1,706 |
25855 | CULANTRO EN HOJAS CONGELADO 300G PERU CHEFF | ¥646 |
21704 | GRANADILLA CONGELADA 500 GR PERU CHEFF | ¥680 |
25582 | HOJA DE PLATANO 1 KG PERU CHEFF | ¥1,318 |
25854 | HUACATAY CONGELADO 300G PERU CHEFF | ¥680 |
23138 | LUCUMA ENTERA 5 UNIDADES INCAS FOODS | ¥1,078 |
22409 | MILANESA DE POLLO LA FORTALEZA 750G | ¥1,404 |
30536 | MINI CHURROS C/DOCE DE LEITE 400G CAMPO BELO | ¥799 |
25466 | OLLUCO PICADO CONGELADO 500G PERU CHEFF | ¥646 |
23630 | PAPA AMARILLA C/CASCARA 1K CONG INCAS FOOD | ¥961 |
07180 | PAPAYA EN TROZOS 500 GR-PERU CHEFF | ¥680 |
29632 | PATO ENTERO 1.7 KG | ¥1,814 |
30661 | PESCADO TILAPIA CONGELADO 800 GR | ¥1,706 |
30047 | PIERNA DE CARNERO C/HUESO 1KG (APROX) | ¥2,808 |
30216 | PULPA DE LUCUMA PERU CHEFF 500 GR | ¥1,058 |
06074 | POLLO A LA BRASA LA FORTALEZA (MITAD) | ¥1,134 |
25464 | ROCOTO CONGELADO 500G PERU CHEFF | ¥862 |
12738 | ROCOTO ENTERO CONG 425GR INCAS FOOD | ¥778 |
22371 | SALCHICHA DE HUACHO LA FORTALEZA 500G | ¥1,274 |
27908 | SALCHICHA DE HUACHO NEO MUNDO 500G | ¥1,078 |
22408 | SUPREMA DE POLLO LA FORTALEZA 750G (PIERNA) | ¥1,618 |
22372 | TAMAL LA FORTALEZA 250G | ¥670 |
21959 | YUCA AMARILLA PRE COCIDA 500 GR PERU CHEF | ¥862 |
15088 | YUCA PRE COCIDA 500 GR PRATO FACIL | ¥886 |
CODIGO | PRODUCTOS REFRIGERADOS | PRECIO |
16254 | SANTO LUCIO QUESO FRESCO 400G | ¥1,510 |
25243 | QUESO FRESCO GARCIA 350 GR(ARTESANO) | ¥1,510 |
22516 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA 150G SANTO AMARO | ¥538 |
30568 | QUEIJO PRATO FATIADO 150G SANTO AMARO | ¥529 |
21674 | MORTADELA EM BOLA SANTO AMARO 500 GR | ¥1,015 |
26379 | MORTADELA ITALIANA DEFUMADA DA FAZENDA 500GR | ¥1,116 |
20400 | SANTO AMARO MORTADELA FATIADA 150GR | ¥430 |
30566 | MORTADELA LIGHT FATIADA 150G SANTO AMARO | ¥430 |
22518 | SANTO AMARO SALAME FATIADO 80GR | ¥538 |
02147 | SALAME PREMIUM FATIADO 85GR DA FAZENDA | ¥616 |
28233 | SANTO AMARO PRESUNTO(JAMON) FATIADO 150G | ¥529 |
02922 | AURORA PRESUNTO(JAMON) FATIADO 188GR | ¥538 |
CODIGO | GRANOS Y HARINAS | PRECIO |
11492 | ARVEJITA NEO MUNDO 1KG | ¥713 |
21433 | ARVEJITA PARTIDA LATIN YAMATO 500GR | ¥419 |
19879 | ARVEJITAS PARTIDAS 800GR PERU CHEFF | ¥529 |
25716 | CAMIL FEIJAO CARIOQUINHA 1KG | ¥1,078 |
03929 | CAMIL FEIJAO PRETO 1KG | ¥929 |
30392 | FEIJAO CARIOCA GOSTOSO 1KG | ¥853 |
07231 | FEIJAO DO PORTO CARIOCA EXTRA 1KG | ¥853 |
00811 | FEIJAO DO PORTO PRETO 1KG | ¥810 |
29435 | FEIJAO DO RANCHO CARIOCA 1 KG | ¥778 |
29434 | FEIJAO DO RANCHO PRETO(NEGRO)1 KG | ¥778 |
23403 | FEIJAO FRADINHO (FREJOL CASTILLA) 500GR LATIN YAMATO | ¥572 |
30178 | FEIJAO PRETO GOSTOSO 1KG | ¥778 |
26176 | FRIJOL CANARIO 500G LATIN YAMATO | ¥713 |
25887 | FRIJOL CANARIO 1KG TIA DORA | ¥994 |
17970 | FRIJOL CANARIO PERU CHEFF 800GR | ¥810 |
23404 | FRIJOL PANAMITO 500 GR LATIN YAMATO | ¥529 |
18664 | FRIJOL PANAMITO PERU CHEFF 800 GR | ¥646 |
21247 | FRIJOL CASTILLA 800 GR PERU CHEFF | ¥680 |
19880 | GARBANZO 500GR PERU CHEFF | ¥538 |
18928 | GARBANZO LATIN YAMATO 500 GR | ¥454 |
25928 | GARBANZO TIA DORA 800G | ¥670 |
21434 | LENTEJAS LATIN YAMATO (LENTILHA) 500GR | ¥454 |
11493 | LENTEJAS NEO MUNDO 1KG | ¥734 |
20438 | LENTEJAS PERU CHEFF 800GR | ¥529 |
23986 | LINAZA 250 GR PERU CHEFF | ¥1,242 |
02194 | LUCUMA EN POLVO 150 GR FRAMIDIA | ¥918 |
31388 | MACA EN POLVO STICK (30X4GR) FRAMIDIA | ¥1,080 |
23145 | MACA NEGRA EN POLVO 150 GR FRAMIDIA | ¥1,078 |
02202 | MACA ROJA EN POLVO 150 GR FRAMIDIA | ¥1,112 |
19307 | MAIZ CANCHA TIA DORA 800GR | ¥918 |
17707 | MAIZ CANCHA PERU CHEFF 500GR | ¥626 |
16048 | MAIZ CHULPE PERU CHEFF 500G | ¥680 |
19541 | MAIZ CHULPE TIA DORA 800G | ¥961 |
29586 | MAIZ MORADO PERU CHEFF 1 KG | ¥961 |
16035 | MAIZ MOTE PELADO PERU CHEFF 500G | ¥646 |
19309 | MAIZ MOTE PELADO TIA DORA 800GR | ¥1,078 |
30835 | MAIZ MOTE PELADO PERU CHEFF 1 KG | ¥1,242 |
06434 | PALLAR NEO MUNDO 1KG | ¥1,078 |
17969 | PALLARES PERU CHEFF 500G | ¥646 |
26854 | PAPA SECA AMARILLA PERU CHEFF 400G | ¥538 |
17520 | PAPA SECA SERRANA PERU CHEFF 500G | ¥538 |
19143 | PAPA SECA TIA DORA 800GR | ¥778 |
30834 | PAPA SECA PERU CHEFF 1 KG | ¥886 |
31285 | QUINUA PERU CHEFF 350 GR | ¥724 |
19933 | TRIGO PERU CHEFF 500 GR | ¥518 |
15697 | AVENA TRES OSITOS 600G | ¥810 |
20303 | MACA AVENA PRECOCIDA TRES OSITOS 270GR | ¥538 |
20437 | QUINUA AVENA TRES OSITOS 270GR | ¥538 |
27704 | SEMILLA DE CHIA 250 GR PERU CHEFF | ¥1,078 |
21274 | KIWICHA PERU CHEFF 250 GRS | ¥613 |
31284 | KIWICHA 350GR PERU CHEFF | ¥724 |
31121 | AVENA QUAKER 120 GRS | ¥248 |
02282 | MACA AVENA 150 GR QUAKER | ¥346 |
31123 | QUINUA AVENA 150 GRS QUAKER | ¥346 |
27742 | CHUNO ENTERO BLANCO 300G PERU CHEFF | ¥464 |
27743 | CHUNO NEGRO PERU CHEFF 300 GR | ¥464 |
CODIGO | ENLATADOS VIDRIOS Y OTROS | PRECIO |
27807 | ACEITUNA BOTIJA PERU CHEFF | ¥778 |
26627 | ACEITUNA BOTIJA S/PEPA 565G PERU CHEFF | ¥778 |
11764 | ACEITUNA EN BOTIJA DONA ISABEL 567G | ¥821 |
26551 | ADEREZO DE ANTICUCHO DONA ISABEL 425G | ¥810 |
27977 | AJI AMARILLO EN PASTA 297.6G PERU CHEFF | ¥538 |
00904 | AJI AMARILLO MOLIDO ANDES FOOD | ¥540 |
11758 | AJI PANCA DONA ISABEL 297.6G | ¥583 |
18099 | AJI MIRASOL MOLIDO DONA ISABEL 297.6G | ¥583 |
27978 | AJI PANCA EN PASTA 297.6G PERU CHEFF | ¥538 |
23035 | ALBAHACA MOLIDA DONA ISABEL 297.6G | ¥583 |
27979 | CULANTRO EN PASTA 297.6G PERU CHEFF | ¥538 |
00909 | CULANTRO MOLIDO ANDES FOOD 220GR | ¥540 |
11761 | CULANTRO MOLIDO DONA ISABEL 297.6G | ¥583 |
18526 | HUACATAY EN PASTA 297.5G DONA ISABEL | ¥583 |
27980 | ROCOTO EN PASTA 297.6G PERU CHEFF | ¥538 |
00910 | ROCOTO MOLIDO ANDES FOOD 220G | ¥540 |
11760 | ROCOTO MOLIDO DONA ISABEL 297.6G | ¥583 |
16762 | ROCOTO SUPER PICANTE 297.6G DONA ISABEL | ¥583 |
03741 | BETERRABAS ODERICH 500G. (BETARRAGA) | ¥754 |
00840 | BETERRAGA BEETS SLICED LIBBY'S 236G | ¥443 |
15113 | CHICHA DE JORA PARA COCINA 946ML INCASFOOD | ¥862 |
22370 | CONCENTRADO CHICHA MORADA 100% NATURAL SAYANI 1LT | ¥1,685 |
00843 | FEIJAO COM BACON 330G BONAPETIT | ¥443 |
26352 | FEIJOADA BONAPETIT 830G | ¥1,166 |
02601 | FEIJOADA BONAPETIT 330G | ¥626 |
27379 | FEIJOADA BORDON 830G | ¥1,078 |
23913 | PALMITO EM CONSERVA VITALIA | ¥1,242 |
30984 | PURE DE BATATA(PAPAS) 140GR MUNDIAL FOODS | ¥430 |
CODIGO | REPOSTERIA E INFUSIONES | PRECIO |
19542 | DULCE DE LECHE SAN IGNACIO 450 GR | ¥994 |
30983 | ESENCIA DE VAINILLA PERU CHEFF 100 ML | ¥270 |
23751 | FLAN DE LUCUMA UNIVERSAL 1.5 LT 150G | ¥322 |
12677 | FLAN DE VAINILLA UNIVERSAL 100 GRS | ¥238 |
08567 | GELATINA UNIVERSAL DE FRESA 75G | ¥248 |
23177 | GELATINA UNIVERSAL DE LIMON 150G | ¥322 |
23176 | GELATINA UNIVERSAL DE UVA 150G | ¥322 |
02467 | GELATINA UNIVERSAL FRESA 150GR | ¥322 |
02551 | GELATINA UNIVERSAL NARANJA 150GR | ¥322 |
02552 | GELATINA UNIVERSAL PIÑA 150 GR | ¥322 |
08568 | GELATINA UNIVERSAL NARANJA 75 G | ¥248 |
08569 | GELATINA UNIVERSAL PINA 75G | ¥248 |
27972 | MAZAMORRA MORADA UNIVERSAL 150G | ¥322 |
23188 | PUDIN DE CHOCOLATE UNIVERSAL 100G | ¥238 |
23178 | PUDIN DE VAINILLA UNIVERSAL 100G | ¥238 |
1576 | MAIZENA DURYEA 200G | ¥475 |
20321 | ANIS HORNIMANS 25 FILTRANTES | ¥410 |
05267 | POLVO DE HORNEAR ROYAL 113GRS | ¥378 |
29266 | EMOLIENTE PERU CHEFF 100 GRS | ¥410 |
20456 | HIERBA LUISA HORNIMANS 25 FILTRANTES | ¥410 |
19942 | MANZANILLA HORNIMANS 25 FILTRANTES | ¥410 |
20407 | TE CANELA Y CLAVO NVA PRESENT HORNIMANS | ¥410 |
20783 | TE DE BOLDO NATURAL HORNIMANS 25 FILTRANTES | ¥410 |
08123 | TE INFU RELAX RELAJANTE HORNIMANS | ¥430 |
07717 | TE LIMON HORNIMANS 25 FILTRANTES | ¥410 |
20608 | TE INFU DIGESTIVO HORNIMANS 25 FILTRANTES | ¥430 |
30731 | CAFÉ MONTENEGRO 250 GRS(MOLIDO) | ¥810 |
CODIGO | CONDIMENTOS VARIOS | PRECIO |
14061 | ACHIOTE EN GRANOS 50 GR PERU CHEFF | ¥227 |
23108 | ACHIOTE MOLIDO PERU CHEFF 50G | ¥214 |
19065 | ACHIOTE MOLIDO TIA DORA 50 GR | ¥281 |
28899 | AJI MIRASOL SECO PERU CHEFF 80 GR | ¥454 |
28317 | AJI PANCA ENTERO SECO PERU CHEFF 80 GR | ¥454 |
16042 | AZAFRAN PALILLO 30G PERU CHEFF | ¥184 |
23715 | PALILLO TIA DORA 50G | ¥281 |
01279 | AJI PANCA SIN PICANTE SIBARITA 6 SOBR | ¥292 |
21305 | CALDO DE GALINHA KNORR 57G | ¥194 |
04263 | CALDO DE BACON 57G ARISCO | ¥162 |
27210 | CANELA ENTERA PERUANA PERU CHEFF 14G | ¥173 |
16047 | CANELA EN POLVO 25G PERU CHEFF | ¥184 |
00875 | CANELA EM PO (POLVO)LATIN YAMATO | ¥178 |
23714 | CANELA ENTERA TIA DORA 20G | ¥281 |
19305 | CLAVO DE OLOR 15 GR PERU CHEFF | ¥184 |
28000 | CLAVO DE OLOR TIA DORA 30G | ¥356 |
00867 | COLORAU 30G LATIN YAMATO | ¥178 |
16043 | COMINO 30G COMINHO PERU CHEF | ¥184 |
01082 | COMINO EN POLVO CUMINHO EM PO 30G. | ¥178 |
03959 | COMINO SIBARITA 6 SOBRES | ¥248 |
23712 | COMINO TIA DORA 50G | ¥302 |
4405 | EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE KNORR CICA 340G. | ¥322 |
00868 | FOLHA DE LOURO (HOJA DE LAUREL) | ¥178 |
28399 | HONGOS ENTEROS PERU CHEFF | ¥184 |
16040 | OREGANO 8 GR PERU CHEFF | ¥184 |
23713 | OREGANO TIA DORA 15G | ¥281 |
01387 | POMAROLA TRADICIONAL 260G | ¥238 |
01382 | EL VERDESITO SIBARITA (6 SOB) | ¥292 |
01383 | PALILLO SIBARITA (6 SOBRES) | ¥248 |
01484 | TUCO TALLARINI SIBARITA (6 SOB) | ¥292 |
CODIGO | BEBIDAS | PRECIO |
31264 | CHICHA MORADA 1 LT FRUGOS DEL VALLE | ¥505 |
11765 | CHICHA MORADA EL NEGRITO DONA ISABEL 473ML | ¥340 |
1554 | INCA KOLA BOTLE 450ML. | ¥192 |
1553 | INCA KOLA BOTTLE 1.5L | ¥505 |
25146 | IINCA KOLA DE VIDRIO 300ML | ¥189 |
00925 | INCA KOLA EN LATA 355ML | ¥184 |
21644 | NECTAR DE DURAZNO GLORIA 1LT | ¥397 |
29234 | NECTAR DE GUAYABA GLORIA 1 LT | ¥397 |
21647 | NECTAR DE MANGO GLORIA 1LT | ¥397 |
CODIGO | MEXICO | PRECIO |
31248 | CAPIROTADA 875BEANS | ¥281 |
31249 | CAPIROTADA CHILE 875BEANS | ¥281 |
05264 | CASA FIESTA GUACAMOLE STYLE DIP 326G | ¥724 |
05263 | CASA FIESTA SALSA CON QUESO 326G | ¥724 |
30509 | CASA FIESTA TACO DINNER KIT 275GR | ¥896 |
31092 | CASA FIESTA HOT SALSA 454GR | ¥772 |
30561 | CASA FIESTA TACO SEASONING 28GR | ¥261 |
30508 | CASA FIESTA 12 TACO SHELLS 125GR | ¥624 |
31110 | CHILE ANCHO SECO 50G CASANAT | ¥851 |
31111 | CHILE ARBOL SECO 20G CASANT | ¥420 |
31112 | CHILE CHIPOTLE SECO 50G CASANAT | ¥994 |
31113 | CHILE GUAJILLO SECO 50G CASANAT | ¥851 |
31114 | CHILE MORITA SECO 20G CASANAT | ¥420 |
31115 | CHILE MULATO SECO 50G CASANAT | ¥851 |
31116 | CHILE PASILLA SECO 20G CASANAT | ¥420 |
31117 | CHILE PEQUIN SECO 20G CASANAT | ¥538 |
29472 | CHIPOTLES EN ADOBO 215 GRS | ¥363 |
29471 | CHIPOTLE EN ADOBO 800 GRS | ¥1274 |
29546 | CHOLULA HOT SAUCE 150ML | ¥670 |
30816 | CHOLULA HOT SAUSE CHIPOTLE 150ML | ¥670 |
31240 | CLAMATO TOMATO COCKTAIL 163ML | ¥387 |
31241 | CLAMATO TOMATO COCKTAIL 946ML | ¥1510 |
26171 | EL SABOR NACHO DIP GAUCAMOLE175G | ¥408 |
25679 | EL SABOR NACHO DIP QUESO 175G | ¥408 |
25678 | EL SABOR NACHO DIP SALSA 175G | ¥408 |
31225 | ETNIA MERQUEN 28G MITANI | ¥670 |
30798 | FLOR JAMAICA SECA(JAIBISUKASU TEA)50GR | ¥743 |
29469 | FRIJOLES REFRITOS 445 GRS | ¥363 |
31247 | HARIMASA AMARILLO 500GR | ¥853 |
31246 | HARIMASA AZUL 500GR | ¥853 |
31245 | HARIMASA BLANCA 500GR | ¥853 |
30282 | HARINA DE MAIZ AZUL NATURELO 1KG | ¥1858 |
30281 | HARINA DE MAIZ BLANCO NATURELO 1KG | ¥1510 |
30281 | HARINA DE MAIZ BLANCO NATURELO 1KG | ¥1510 |
29433 | HARINA DE MAIZ AMARILLO FINA 1KG | ¥1004 |
28904 | HARINA DE MAIZ BLANCO FINA 1 KG | ¥1004 |
31224 | HOJA DE AGUACATE 15G CASANAT | ¥646 |
30704 | HOJA DE MAIZ 35 GR(20 HOJAS) | ¥743 |
CODIGO | LICORES | PRECIO |
24951 | ANISADO ANIS NAJAR 750ML | ¥1,760 |
19910 | CERVEZA CRISTAL BOTELLA 330 ML | ¥405 |
19921 | CERVEZA CUSQUENA BOTELLA 330ML | ¥405 |
28956 | CERVEZA CUSQUENA EDICION ESPECIAL QUINUA 310ML | ¥405 |
21720 | CERVEZA CUSQUENA NEGRA BOTELLA 330 ML | ¥405 |
01056 | CERVEZA PILSEN CALLAO 305 ML | ¥405 |
20982 | PISCO TACAMA DEMONIO DE LOS ANDES ACHOLADO 700ML | ¥3,278 |
20983 | PISCO TACAMA DEMONIO DE LOS ANDES ALBILLA 700ML | ¥3,278 |
30649 | PISCO TACAMA DEMONIO DE LOS ANDES ITALIA 700ML | ¥3,278 |
30650 | PISCO TACAMA DEMONIO DE LOS ANDES MOSCATEL 700ML | ¥3,278 |
20981 | PISCO TACAMA DEMONIO DE LOS ANDES QUEBRANTA 700ML | ¥3,278 |
27652 | PISCO TACAMA GRAN DEMONIO MOSTO VERDE ACHOLADO 500ML | ¥6,050 |
27654 | PISCO TACAMA GRAN DEMONIO MOSTO VERDE ITALIA 500ML | ¥6,050 |
27653 | PISCO TACAMA GRAN DEMONIO MOSTO VERDE QUEBRANTA 500ML | ¥6,050 |
30651 | PISCO TACAMA MULITA ACHOLADO 750ML | ¥3,168 |
22243 | VINO BLANCO TACAMA BLANCO DE BLANCOS 750ML | ¥2,530 |
22245 | VINO BLANCO TACAMA GRAN BLANCO 750ML | ¥1,980 |
24726 | VINO DON MANUEL 750 CC TACAMA | ¥4,752 |
24727 | VINO DONA ANA CHARDONNAY 750ML TACAMA | ¥3,630 |
22246 | VINO GRAN TINTO TACAMA 750ML | ¥1,980 |
24724 | VINO ROSE SEMISECO 750 CC TACAMA | ¥1,980 |
22244 | VINO TINTO TACAMA SELECCION ESPECIAL 750ML | ¥2,860 |
29174 | VINO TINTO TACAMA SELECCION ESPECIAL ALICANTE 750ML | ¥2,750 |
■ EL CONSUMO DE ALCOHOL PARA MENORES DE 20AÑOS ESTA PROHIBIDO POR LEY. 20歳未満への方への酒類の販売は行っておりません
LOS PRECIOS DE ESTA LISTA ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. PRECIOS VALIDOS SOLAMENTE PARA COMPRAS POR TELEFONO